Açıklama
Balluff BOS R254K-UUI-LH11-S4 (BOS02C2) Özellikleri ve Fiyatı
Endüstriyel otomasyon süreçlerinizde maksimum hassasiyet ve kesintisiz performans sağlamak üzere tasarlanan Balluff BOS R254K-UUI-LH11-S4 (BOS02C2 stok kodlu) ürünü, Işık düğmesi ihtiyaçlarınız için en güvenilir çözümü sunar. Zorlu endüstriyel ortam şartlarına karşı yüksek dayanıklılık gösteren bu donanım, Okur Otomasyon kalite standartlarıyla projelerinize entegre edilmeye hazırdır.
Kocaeli ve İstanbul Sanayisine Özel Hızlı Tedarik
Üretim hatlarının durmaması ve arızaların anında giderilmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Bu nedenle özellikle Kocaeli, Gebze, Tuzla, Dudullu ve İstanbul çevresindeki organize sanayi bölgelerine (OSB) yönelik hızlı kargo, elden teslimat ve yerinde teknik destek opsiyonlarımız bulunmaktadır.
Orijinal Balluff BOS R254K-UUI-LH11-S4 için güncel stok bilgisi, proje bazlı özel fiyatlandırma ve mühendislik desteği almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik Özellikler
| Special characteristics | Washdown PlusWashdown |
|---|---|
| Seri | R254K |
| Boyut | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
| Arayüz | IO-Link 1.1Pin 4: Push-pull NO/NCPin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde |
| Benzersiz optik özellik | Arka plan bastırma |
| Işın özelliği | Kolime edilmiş |
| Işık tipi | Lazer kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | 4.5 x 3.5 mm 500 mm’de |
| Aralık | 30…500 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | PA 12PA PACM 12 |
| Algılama yüzey malzemesi | PA PACM 12 |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk | CEUKCAcULusWEEEEcolab |
| Secondary features | Operating Hours CounterExternal Signal BlankingDevice DiscoveryBasic StatisticsIdentificationLogic BlocksPin AssignmentSwitching ProfilesSwitching CounterSensor Operating ModeSignal Speed MonitorSignal Quality MonitoringSignal DelayVoltage and Current MonitoringStorage Usage MonitoringBoot Cycle CounterExtreme Environment StatusVariant Configuration |
| Secondary features for condition monitoring | Internal humidity detectionInternal temperature monitoringInclination monitoring and installation aidTransmitter Lifetime InfoVibration monitoring |
| Dağıtım kapsamı | Montaj talimatı |









Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.