Açıklama
Balluff BNI IOL-314-S52-P071 (BNI00F7) Özellikleri ve Fiyatı
Endüstriyel otomasyon süreçlerinizde maksimum hassasiyet ve kesintisiz performans sağlamak üzere tasarlanan Balluff BNI IOL-314-S52-P071 (BNI00F7 stok kodlu) ürünü, IO ihtiyaçlarınız için en güvenilir çözümü sunar. Zorlu endüstriyel ortam şartlarına karşı yüksek dayanıklılık gösteren bu donanım, Okur Otomasyon kalite standartlarıyla projelerinize entegre edilmeye hazırdır.
Kocaeli ve İstanbul Sanayisine Özel Hızlı Tedarik
Üretim hatlarının durmaması ve arızaların anında giderilmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Bu nedenle özellikle Kocaeli, Gebze, Tuzla, Dudullu ve İstanbul çevresindeki organize sanayi bölgelerine (OSB) yönelik hızlı kargo, elden teslimat ve yerinde teknik destek opsiyonlarımız bulunmaktadır.
Orijinal Balluff BNI IOL-314-S52-P071 için güncel stok bilgisi, proje bazlı özel fiyatlandırma ve mühendislik desteği almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik Özellikler
| Arayüz | IO-Link 1.1 |
|---|---|
| Çalışma voltajı Ub | 18…30.2 VDC |
| Bağlantı (COM 1) | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu |
| Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ) | M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu |
| Bağlantı yuvaları | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
| Dijital girişler | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 |
| Dijital çıkışlar | 16x PNP |
| Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar | evet |
| Atlama portu | evet |
| Tek kanal izleme | evet |
| Ek fonksiyon | TitreşimInternal temperatureCihaz keşfi |
| Anahtarlama akımı | 12x 2 A4x 4 A |
| Akım toplamı UA, aktüatör | 16 A |
| Akım toplamı US, sensör | 2 A |
| Dış gövde malzemesi | PBT, GF30Paslanmaz çelik (1.4404), Inserts |
| Boyut | 68 x 38.3 x 183.5 mm |
| Ortam sıcaklığı | -25…70 °C |
| IP derecesi | IP68, IP69K, vidalı durumdayken |
| Aktarım hızı | COM3 (230.4 kBaud) |
| Proses verileri çevrimi minimum | 2 ms |
| Proses verileri GİRİŞ | 12 bytes |
| Proses verileri ÇIKIŞ | 2 bytes |
| Secondary features | IdentificationDevice DiscoverySignal DelaySignal Speed MonitorSwitching CounterOperating Hours CounterBoot Cycle CounterVoltage and Current MonitoringExtreme Environment StatusVariant Configuration |
| Secondary features for condition monitoring | Vibration monitoringInternal temperature monitoring |









Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.