Açıklama
Balluff BES M12EG1-L01C80F-S04G-L04 (BES05ZW) Özellikleri ve Fiyatı
Endüstriyel otomasyon süreçlerinizde maksimum hassasiyet ve kesintisiz performans sağlamak üzere tasarlanan Balluff BES M12EG1-L01C80F-S04G-L04 (BES05ZW stok kodlu) ürünü, Endüktif yakınlık anahtarları ihtiyaçlarınız için en güvenilir çözümü sunar. Zorlu endüstriyel ortam şartlarına karşı yüksek dayanıklılık gösteren bu donanım, Okur Otomasyon kalite standartlarıyla projelerinize entegre edilmeye hazırdır.
Kocaeli ve İstanbul Sanayisine Özel Hızlı Tedarik
Üretim hatlarının durmaması ve arızaların anında giderilmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Bu nedenle özellikle Kocaeli, Gebze, Tuzla, Dudullu ve İstanbul çevresindeki organize sanayi bölgelerine (OSB) yönelik hızlı kargo, elden teslimat ve yerinde teknik destek opsiyonlarımız bulunmaktadır.
Orijinal Balluff BES M12EG1-L01C80F-S04G-L04 için güncel stok bilgisi, proje bazlı özel fiyatlandırma ve mühendislik desteği almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik Özellikler
| Special characteristics | Washdown PlusWashdown |
|---|---|
| Boyut | Ø 12 x 65 mm |
| Stil | M12x1 |
| Montaj | gömülü olmayan |
| Aralık | 1…8 mm |
| Arayüz | IO-Link 1.1 |
| Anahtarlama çıkışı | PNP/NPN/push-pull NO/NC;Push-pull NO/NC |
| Anahtarlama frekansı | 1000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4404) |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -40…85 °C |
| IP derecesi | IP68, IP69K |
| Secondary features | IdentificationDevice DiscoverySwitching ProfilesSignal Quality MonitoringExternal Signal BlankingSignal DelaySignal Speed MonitorSwitching CounterBasic StatisticsLogic BlocksOperating Hours CounterBoot Cycle CounterVoltage and Current MonitoringExtreme Environment StatusStorage Usage MonitoringVariant ConfigurationPin Assignment |
| Secondary features for condition monitoring | Vibration monitoringInclination monitoring and installation aidInternal temperature monitoringInternal humidity detection |
| Onay/Uyumluluk | CEUKCAcULusWEEEEcolab |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.